• Institucional

  • Utilidades

  • Dúvidas
  • Serviços

  • Manual

Evolução do Salário Mínimo desde 2000 - Patroets - Contabilidade Familiar

Evolução do Salário Mínimo desde 2000


 VIGÊNCIA VALORVALOR DIÁRIO VALOR HORA  NORMA LEGAL
01/01/2024R$ 1.412,00R$ 47,06R$ 6,41Decreto 11.420/23
01/01/2023R$ 1.302,00R$ 43,40R$ 5,91Portaria Interministerial MPS/MF Nº 26
01/01/2022R$ 1.212,00R$ 40,40R$ 5,50Portaria Interministerial MTE/ME Nº12
01/01/2021R$ 1.100,00R$ 36,67R$ 5,00Medida provisória Nº 1.021
01/02/2020R$ 1.045,00R$ 34,83R$ 4,75Medida provisória Nº 919
01/01/2020R$ 1.039,00R$ 34,63R$ 4,72Medida Provisória Nº 916
01/01/2019R$ 998,00R$ 33,26R$ 4,53
01/01/2018R$ 954,00R$ 31,80

01/01/2017R$ 937,00R$ 31,23R$ 4,25Decreto 8.618/2015
01/01/2016R$ 880,00R$ 29,33R$ 4,00
01/01/2015R$ 788,00R$ 26,27R$ 3,58Decreto 8.381/2014
01/01/2014R$ 724,00R$ 24,13R$ 3,29Decreto 8.166/2013
01/01/2013R$ 678,00R$ 22,60R$ 3,08Decreto 7.872/2012
01/01/2012R$ 622,00R$ 20,73R$ 2,83Decreto 7.655/2011
01/03/2011R$ 545,00R$ 18,17R$ 2,48Lei 12.382/2011
01/01/2011R$ 540,00R$ 18,00R$ 2,45MP 516/2010
01/01/2010R$ 510,00R$ 17,00R$ 2,32Lei 12.255/2010
01/02/2009R$ 465,00R$ 15,50R$ 2,11Lei 11.944/2009
01/03/2008R$ 415,00R$ 13,83R$ 1,89Lei 11.709/2008
01/04/2007R$ 380,00R$ 12,67R$ 1,73Lei 11.498/2007
01/04/2006R$ 350,00R$ 11,67R$ 1,59MP 288/2006
01/05/2005R$ 300,00R$ 10,00R$ 1,36Lei 11.164/2005
01/05/2004R$ 260,00R$ 8,67R$ 1,18MP 182/2004
01/04/2003R$ 240,00R$ 8,00R$ 1,09MP 116/2003
01/04/2002R$ 200,00R$ 6,67R$ 0,91MP 35/2002
01/04/2001R$ 180,00R$ 6,00R$ 0,82MP 2.142/2001 (atual 2.194-5)
01/04/2000R$ 151,00R$ 5,03R$ 0,69Lei 9.971/2000


Nota: Atenção para os Pisos Salariais Estaduais.


Visitas: 332


Compartilhe:


Veja mais em: Utilidades

Cargos do emprego doméstico
PEC das Domésticas
Sindomésticas/ES
Tabela de INSS
Tabela IRRF
Tabela Salário Família

Entre em contato

Localização